| 項目 | 内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連携会議・ その他 | ・センター長、コ-ディネーターを配置 ・情報共有・課題の検討 | 6/16 協力病院会議 | 訪問リハ事業所連絡会 | 圏域連絡会 | |||
| 従事者研修会 | 地域リハビリテーション関係者のスキルアップ | 協力病院会議で検討 | |||||
| 事例検討会 | 連携窓口、ケアマネ等を対象に、実際の事例を基に検討し、今後に生かす | ① 訪問リハ事業所対象 | ② 介護予防事業実施者対象 | ||||
| 地域包括支援センター等への助言・相談 | ・地域包括支援センター等が開催する連携会議にコーディネーターが参加 ・地域リハ資源の紹介やリハサービスに関する助言・相談 | 各市町・ケアマネ会議等、通年対応いたします。 乙訓地域リハビリテーション支援センターまで御連絡下さい。 | |||||
| リハビリ相談訪問指導 | リハサービス従事者を対象に、リハ提供事例等に対する相談・指導。訪問指導も可能 | 通年実施します。 「地域リハビリテーション乙訓圏域支援センター相談用紙」にて、下記担当まで御連絡下さい。 済生会京都府病院 リハビリテーション科内 担当 奥山 TEL 075-955-0111(代表) メール otokuni-rh@y7.dion.ne.jp FAX 075-954-8255(代表) | |||||
| その他 | 予定 | 専門職研修会の開催:協力病院会議で検討の上決定(夜間開催、少人数参加のリモート開催) | |||||
| 項目 | 内容 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連携会議・ その他 | ・センター長、コ-ディネーターを配置 ・情報共有・課題の検討 | ||||||
| 従事者研修会 | 地域リハビリテーション関係者のスキルアップ | ||||||
| 事例検討会 | 連携窓口、ケアマネ等を対象に、実際の事例を基に検討し、今後に生かす | ③ 未定 | ④ 未定 | ||||
| 地域包括支援センター等への助言・相談 | ・地域包括支援センター等が開催する連携会議にコーディネーターが参加 ・地域リハ資源の紹介やリハサービスに関する助言・相談 | 各市町・地域ケア会議等、通年対応いたします。 乙訓地域リハビリテーション支援センターまで御連絡下さい。 | |||||
| リハビリ相談訪問指導 | リハサービス従事者を対象に、リハ提供事例等に対する相談・指導。訪問指導も可能 | 通年実施します。 「地域リハビリテーション乙訓圏域支援センター相談用紙」にて、下記担当まで御連絡下さい。 済生会京都府病院 リハビリテーション科内 担当 奥山 TEL 075-955-0111(代表) メール otokuni-rh@y7.dion.ne.jp FAX 075-954-8255(代表) | |||||
| その他 | 予定 | 専門職研修会の開催:協力病院会議で検討の上決定(夜間開催、少人数参加のリモート開催) | |||||
京都済生会病院
  リハビリテーション科
  〒 617-8617
  京都府長岡京市下海印寺下内田101番地
  TEL(075)955-0111
  FAX(075)954-8255
  ※ ご相談はメール・FAXにて受け付けております。
Copyright (C) 2007 乙訓圏域地域リハビリテーション支援センター All Rights Reserved. produced by REVOnet